N
ov. 8–14 Tompkins County home sales: 27 deals, median price $348,000 for a 1,280‑sq‑ft house on Strowbridge St.
| Buyer(s) | Seller(s) | Address | Price | Sq‑ft | $/sq‑ft | Beds | Baths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Antoine | Caroline Emmitt C. Houston & Josie L. Wyllie | 2084 Slaterville Rd | $270,000 | 2,098 | $129 | 5 | 3 |
| Matthew & Nancy Beckerink | William D. Graeper | 3 Lewis St | $295,000 | 2,430 | $121 | 5 | 3 |
| Tonima Biswas | – | 20 Goodrich Way | $405,000 | 1,712 | $237 | 2 | 2 |
| Daniel Farrell & Rebecca Benner | – | 521 Irish Settlement Rd | $725,000 | 2,360 | $307 | 3 | 2 |
| Ingrid Johnston | – | 40 Turkey Hill Rd | $365,000 | 1,744 | $209 | 4 | 2 |
| Riley Brewer | Reuben Kamp & Shannon Divers | 159 Ellis Hollow Creek Rd | $425,000 | 2,240 | $190 | 4 | 3 |
| Joseph Alleman | Mihaela Bocioaga | 344 N. Applegate Rd | $80,000 | 910 | $88 | 1 | 1 |
| Laurie Brown | – | 117 Park Place | $230,000 | 972 | $237 | 3 | 1 |
| Michele Raines | – | 1445 Trumansburg Rd | $295,000 | 1,492 | $198 | 3 | 2 |
| Sinhee Kim | Ellen Bonn Trust | 110 Penny Ln | $338,000 | 768 | $440 | 2 | 2 |
| Todd Rouse | – | 409 S. Albany St | $410,000 | 1,781 | $230 | 5 | 2 |
| Elizabeth Ann Clun | – | 115 Kings Way | $450,000 | 820 | $549 | 2 | 1 |
| Matthew Ryan | Jonathan Cote | 118 Scofield Rd | $315,000 | 1,914 | $165 | 3 | 2 |
| Ron Abidinlower & Alessa Dixe | Poppy G. Immel | 39 Farm Pond Circle | $339,000 | 1,594 | $213 | 3 | 2 |
| Leon Bonno | – | 304 Munson Rd | $350,000 | 1,592 | $220 | 2 | 3 |
| Angie Walko | William Shang & Nora Shang | 6 Coventry Walk | $500,000 | 2,656 | $188 | 4 | 3 |
| Martin Wells | Steven Ellis | 1035 Cayuga Heights Rd | $525,000 | 2,156 | $244 | 3 | 3 |
| Aakritee & Abinash Subedi | Douglas R. Firth & Trisha Firth | 26 Aspen Way | $662,200 | 2,360 | $281 | 4 | 3 |
| Tong Zhu & David Zywina | – | 14 Leifs Way | $681,000 | 2,444 | $279 | 4 | 3 |
| Clinton Herzog | Shannon Macmillan & Claire Mannle | 580 Buck Rd | $385,000 | 2,096 | $184 | 4 | 2 |
| Adam Ray | Ellen Williams & Michael Williams | 1500 Elmira Rd | $9,000 | 3,478 | $3 | 4 | 4 |
| Lowell Chamberlain | Melissa Clary | 4 Crescent Dr | $195,000 | 984 | $198 | 2 | 1 |
| Josiah Sawdey | – | 296 Vanbuskirk Rd | $200,000 | 1,456 | $137 | 2 | 1 |
| Macade Thompson & Leigh Martin | David MC Kenna & Arlene MC Kenna | 319 Douglas Rd | $275,000 | 1,814 | $152 | 3 | 1 |
| Sarah Buffett & Michael Buffett | Linda Heyne | 88 Cox Rd | $280,000 | 1,500 | $187 | 2 | 1 |
| Sue Loewenstein & Ernst Harting | – | 33 Strowbridge St | $348,000 | 1,280 | $272 | 2 | 1 |
| Jamie Wvanbruinisse & Dennis Vanbruinisse | – | 36 Elm St | $560,000 | 2,570 | $218 | 3 | 3 |
**Other counties (Nov. 8–14)**
- Oneida: all homes sold.
- Madison: all homes sold.
- Skaneateles & Cicero: $1M+ listings plus 135 more.
- Onondaga: home sales.
- Seneca: top seven expensive sales.
- Madison: top six expensive sales.
**Disclaimer**
Purchasing through our links may earn us a commission. By using this site you agree to our User Agreement and acknowledge that your activity may be collected, recorded, and stored by us and third‑party partners per our Privacy Policy.