S
pring Hill, TN property sales – Sep 2‑5 2025
For buying or selling, contact Susan Gregory Realty.
See past transfers here.
| Price | Subdivision | Address | City | Zip |
|-------|-------------|---------|------|-----|
| $1,094,988 | August Park Ph2 | 85 Pg 125971 Hunt Valley Dr | Spring Hill | 37174 |
| $686,000 | 1063 Mountain View Pvt Dr | | Spring Hill | 37174 |
| $466,400 | Crossing @ Wades Grove Sec4 | 48 Pg 641025 Aenon Cir | Spring Hill | 37174 |
| $1,145,925 | June Lake Ph1 | 29220 Tahoe Alley | Spring Hill | 37174 |
| $685,000 | Wilkerson Place Ph1a | 107141 Foxhall Dr | Spring Hill | 37174 |
| $747,616 | Wilkerson Place Ph3 | 143643 Conifer Dr | Spring Hill | 37174 |
| $385,000 | Haynes Crossing Sec 1 | 1372980 Buckner Ln | Spring Hill | 37174 |
| $655,005 | Wilkerson Place Ph3 | 1431005 Myrtle Ln | Spring Hill | 37174 |
| $748,754 | Wilkerson Place Ph3 | 1431006 Myrtle Ln | Spring Hill | 37174 |
| $740,659 | Wilkerson Place Ph3 | 143678 Conifer Dr | Spring Hill | 37174 |
| $810,000 | Wilkerson Place Ph2b | 31911 Heatherfield Ln | Spring Hill | 37174 |
| $825,000 | Brixworth Ph 1 | 17302 Lauderdale Ct | Spring Hill | 37174 |
| $532,005 | Copper Ridge Ph3 | 281964 Allerton Way | Spring Hill | 37174 |
| $480,000 | Copper Ridge Ph2 | 1172003 Allerton Way | Spring Hill | 37174 |
| $399,900 | Spring Hill Est Ph 3 | 1404008 Amber Way | Spring Hill | 37174 |
| $483,500 | Baker Springs Sec 1 | 1151233 Baker Creek Dr | Spring Hill | 37174 |
| $840,000 | Spring Hill Place Sec 9 | 1471389 Round Hill Ln | Spring Hill | 37174 |
| $410,000 | Highlands @ Campbell Sta | 1003019 Auld Tatty Dr | Spring Hill | 37174 |
| $850,000 | Arbors @ Autumn Ridge Ph16 | 781009 Alpaca Dr | Spring Hill | 37174 |
| $2,149,809 | June Lake Pod K | 90 June Lake Blvd | Spring Hill | 37174 |
| $895,000 | 3736 Mobleys Cut Rd | | Thompson’s Station | 37179 |
| $1,330,000 | Whistle Stop Farms Sec 1 | 812274 Brakeman Ln | Thompson’s Station | 37179 |
| $480,000 | Fields Of Canterbury Sec 18 | 503206 Sassafras Ln | Thompson’s Station | 37179 |
| $1,625,000 | 1836 Cayce Springs Rd | | Thompson’s Station | 37179 |
| $577,891 | Emberly | 142442 Buckwood Pvt Ave | Thompson’s Station | 37179 |
Join our free newsletter.
