O
ctober 11, 2025 9:00 pm EDT – Solvay UFSD home sales, Sept 1‑30: 11 deals. Median: 1,356 sq ft Benham Ave, Geddes – $228,700.
405 Church St., Geddes – $200k, 1,445 sq ft, $138/sq ft, 3 Bdrm, 2 Bath
320 Seventh St. – $100k, 2,064 sq ft, $48/sq ft, 4 Bdrm, 2 Bath
124 Alhan Pkwy. – $165k, 1,040 sq ft, $159/sq ft, 3 Bdrm, 1 Bath
300 Cogswell Ave. – $178k, 1,216 sq ft, $146/sq ft, 3 Bdrm, 1 Bath
202 Boulder Rd. – $225k, 1,196 sq ft, $188/sq ft, 3 Bdrm, 2 Bath
114 Benham Ave. – $228,700, 1,356 sq ft, $169/sq ft, 3 Bdrm, 1 Bath
302 Huron Ave. N. – $234,800, 1,120 sq ft, $210/sq ft, 3 Bdrm, 1 Bath
110 Benoit Dr. – $235k, 1,036 sq ft, $227/sq ft, 3 Bdrm, 1 Bath
105 Sharon Rd. – $250k, 1,664 sq ft, $150/sq ft, 3 Bdrm, 2 Bath
619 Montrose Ave. – $250k, 1,008 sq ft, $248/sq ft, 2 Bdrm, 1 Bath
217 Case St. – $295k, 1,502 sq ft, $196/sq ft, 3 Bdrm, 4 Bath
