R
ealTrends’ 2025 Verified City Rankings highlight Arizona’s top real‑estate professionals, ranking the 50 highest‑performing agents and teams nationwide by 2024 transaction sides and sales volume. With three decades of market analytics, RealTrends remains the industry’s benchmark.
| # | Agent & Company | Volume | Sides | City |
|---|-----------------|--------|-------|------|
| 1 | Katrina Barrett – Walt Danley Local Luxury, Christie’s International | $362.93M | 103 | Phoenix, AZ |
| 2 | Christopher Karas – Compass | $253.96M | 76 | Scottsdale, AZ |
| 3 | Joshua Peters – Realty ONE Group | $243.61M | 39 | Scottsdale, AZ |
| 4 | Scott Grigg – Grigg’s Group powered by The Altman Brothers | $226.01M | 76 | Phoenix, AZ |
| 5 | Julie Tate – HomeSmart (AZ) | $173.46M | 337 | Scottsdale, AZ |
| 6 | David Dion – HomeSmart (AZ) | $173.46M | 337 | Scottsdale, AZ |
| 7 | Joan Levinson – Joan Levinson Luxury Realtor | $156.78M | 17 | Paradise Valley, AZ |
| 8 | Nick Toon – RETSY | $114.27M | 28 | Scottsdale, AZ |
| 9 | Lisa Westcott – RETSY | $109.61M | 29 | Scottsdale, AZ |
|10 | Kim Panozzo – HomeSmart (AZ) | $99.49M | 148 | Scottsdale, AZ |
|10 | Dave Panozzo – HomeSmart (AZ) | $99.49M | 148 | Scottsdale, AZ |
|12 | Dan Wolski – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $82.67M | 28.2 | Scottsdale, AZ |
|13 | Eric Brossart – KW Realty Phoenix | $75.40M | 142 | Tempe, AZ |
|14 | Quincy Smith – ERA Matt Fischer Realtor | $73.07M | 227 | Yuma, AZ |
|15 | Allan MacDonald – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $71.80M | 28.1 | Scottsdale, AZ |
|16 | Lisa Roberts – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $69.69M | 53 | Scottsdale, AZ |
|17 | Janice DeLong – HomeSmart (AZ) | $61.17M | 93 | Scottsdale, AZ |
|18 | Rebecca M Durfey – Keller Williams Realty Professional Partners | $60.25M | 95 | Glendale, AZ |
|19 | Cheryl D’Anna – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $59.68M | 17.5 | Scottsdale, AZ |
|20 | Kelly Broadduse – Xp Realty | $59.35M | 69 | Flagstaff, AZ |
|21 | Patrick Rice – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $55.51M | 20 | Scottsdale, AZ |
|22 | Charles DeLong – HomeSmart (AZ) | $54.91M | 96 | Scottsdale, AZ |
|23 | Jennifer Schumacher – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $51.18M | 44.8 | Scottsdale, AZ |
|24 | Elizabeth Suto – HomeSmart (AZ) | $51.14M | 81 | Scottsdale, AZ |
|25 | Jamie Wong – RE/MAX Fine Properties | $46.98M | 25.3 | Flagstaff, AZ |
|26 | Josie Pakula – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $45.73M | 36.7 | Scottsdale, AZ |
|27 | Rebekah Liperote – Redfin | $44.44M | 61 | Phoenix, AZ |
|28 | Jeff Barchi – RE/MAX Fine Properties | $43.15M | 30.1 | Scottsdale, AZ |
|29 | Adam Bailey – RETSY | $42.93M | 57 | Scottsdale, AZ |
|30 | Christine McConnaughay – Realty Executives McConnaughay | $41.07M | 144 | Yuma, AZ |
|31 | Peter Fife – Coldwell Banker Northland | $40.66M | 80 | Prescott, AZ |
|32 | Lonnie Lopez – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $39.39M | 17 | Scottsdale, AZ |
|33 | Eleazar Medrano – HomeSmart (AZ) | $39.16M | 87 | Scottsdale, AZ |
|34 | Hai “Kim” Bigelow – Redfin | $38.74M | 68 | Mesa, AZ |
|35 | Tom Garrow – Coldwell Banker Realty | $37.92M | 69 | Sedona, AZ |
|36 | Shirley Desear – HomeSmart (AZ) | $37.87M | 10 | Scottsdale, AZ |
|37 | Maximilian Schopen De Melo – America One Luxury Real Estate | $37.55M | 22 | Scottsdale, AZ |
|38 | Thuy Pham – HomeSmart (AZ) | $37.42M | 9 | Scottsdale, AZ |
|39 | Patrick Julius Niederdrenk – America One Luxury Real Estate | $36.67M | 19 | Scottsdale, AZ |
|40 | Andrew Schiesl – HomeSmart (AZ) | $36.32M | 24 | Scottsdale, AZ |
|41 | Blake St John – Engel & Völkers Scottsdale | $36.28M | 11 | Scottsdale, AZ |
|42 | Laurie Lundeen – Coldwell Banker Realty | $35.96M | 100.5 | Green Valley, AZ |
|43 | Cionne McCarthy – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $35.46M | 9.1 | Scottsdale, AZ |
|44 | Johnathon De Young – Russ Lyon Sotheby’s International Realty | $35.04M | 13.5 | Scottsdale, AZ |
|45 | Lisa Dixon – HomeSmart (AZ) | $34.94M | 73 | Scottsdale, AZ |
|46 | Brian Cunninghame – Xp Realty | $34.66M | 47 | Gilbert, AZ |
|47 | Praveen Samala – HomeSmart (AZ) | $34.22M | 53 | Scottsdale, AZ |
|48 | Lindsay Fleet – HomeSmart (AZ) | $34.22M | 23 | Scottsdale, AZ |
|49 | Timothy Klimek – Keller Williams Elite | $34.18M | 35.9 | Buckeye, AZ |
|50 | Lori Webster – HomeSmart Lifestyles | $33.47M | 49 | Queen Creek, AZ |
