H
ere is the rewritten text, condensed by 20%:
Home transfers in Lakewood from June 9 to June 15 totaled 22 transactions. The median sale price was $580,000 for a 1,445-square-foot home on Patriots Way.
The following homes sold during this period:
* 1133D Argyll Circle: $170,000, 982 sqft, $173/sqft, 2 bedrooms
* 1254B Hamilton Court: $185,000, 982 sqft, $188/sqft, 2 bedrooms
* 75C Dorchester Drive: $235,000, 986 sqft, $238/sqft, 2 bedrooms
* 952A Dumbarton Drive: $270,000, 1,374 sqft, $197/sqft, 2 bedrooms
* 61E Buckingham Drive: $275,000, 986 sqft, $279/sqft, 2 bedrooms
* 95 Chaucer Court: $280,000, 1,704 sqft, $164/sqft, 2 bedrooms
* 145 Tudor Court: $415,000, 1,260 sqft, $329/sqft, 3 bedrooms
* 108 Ronald Road: $470,000, 1,032 sqft, $455/sqft, 3 bedrooms
* 5 Aspen Court: $495,000, 1,328 sqft, $373/sqft, 3 bedrooms
* 42 Aspen Court: $569,000, 1,280 sqft, $445/sqft, 3 bedrooms
* 616 Patriots Way: $580,000, 1,445 sqft, $401/sqft, 3 bedrooms
* 3 Summerlawn Drive: $585,000, 1,810 sqft, $323/sqft, 2 bedrooms
* 30 Cedar Court: $740,000, 1,546 sqft, $479/sqft, 4 bedrooms
* 11 Cathedral Drive: $800,000, 1,524 sqft, $525/sqft, 3 bedrooms
* 575 Albert Ave: $850,000, 1,672 sqft, $508/sqft, 3 bedrooms
* 780 Coral Ave: $899,000, 860 sqft, $1,045/sqft, 4 bedrooms
* 37 Rena Lane: $915,000, 2,516 sqft, $364/sqft, 7 bedrooms
* 300 E. County Line Road: $930,000, 1,775 sqft, $524/sqft, 5 bedrooms
* 216 Lois Lane: $999,999, 1,724 sqft, $580/sqft, 4 bedrooms
* 248 Lois Lane: $1,325,000, 1,724 sqft, $769/sqft, 3 bedrooms
* 1440 Kimberly Drive: $1,750,000, 4,471 sqft, $391/sqft, 5 bedrooms
Real Estate Newswire is a service provided by United Robots, which uses machine learning to generate analysis of data from Propmix.
